🏍️
อัตราค่าจัดส่ง — GrabExpress Bike (มอเตอร์ไซค์)
ครอบคลุมทุกเขต กทม. + ปริมณฑล
อัตราโดยประมาณ คำนวณจากที่ตั้งร้าน · ราคาจริงขึ้นอยู่กับเส้นทางและเวลา| โซน | ระยะทาง | ค่าส่ง Grab Bike | เขต กทม. ที่ครอบคลุม | จังหวัดปริมณฑล |
|---|---|---|---|---|
| โซน 1 | 0–5 กม. | 100 บาท | ป้อมปราบฯ · พระนคร · สัมพันธวงศ์ · บางรัก · ดุสิต · ปทุมวัน | — |
| โซน 2 | 5–10 กม. | 150 บาท | ราชเทวี · พญาไท · ดินแดง · จตุจักร · ห้วยขวาง · คลองเตย · คลองสาน · วัฒนา · สาทร · ยานนาวา · ธนบุรี · บางกอกใหญ่ · บางกอกน้อย · ตลิ่งชัน · บางซื่อ · วังทองหลาง | — |
| โซน 3 | 10–15 กม. | 200 บาท | ลาดพร้าว · บึงกุ่ม · ประเวศ · พระโขนง · บางนา · จอมทอง · ภาษีเจริญ · ราษฎร์บูรณะ · หลักสี่ · ดอนเมือง · คันนายาว · สวนหลวง · บางแค · ลาดกระบัง · สะพานสูง · หนองแขม | — |
| โซน 4 | 15–25 กม. | 300 บาท | มีนบุรี · คลองสามวา · สายไหม · ทุ่งครุ · บางขุนเทียน · บางบอน · ลาดกระบัง | นนทบุรี: เมืองนนทบุรี, ปากเกร็ด ปทุมธานี: เมืองปทุมธานี, คลองหลวง สมุทรปราการ: เมืองสมุทรปราการ |
| โซน 5 | 25–40 กม. | 400 บาท | หนองจอก | นนทบุรี: บางบัวทอง, บางใหญ่, บางกรวย, ไทรน้อย ปทุมธานี: ลาดหลุมแก้ว, สำโรง, สามโคก สมุทรปราการ: บางพลี, บางเสาธง, พระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, บางบ่อ สมุทรสาคร: กระทุ่มแบน, บ้านแพ้ว, เมืองสมุทรสาคร นครปฐม: พุทธมณฑล, สามพราน |
📌 หมายเหตุ
- ราคาเป็นอัตราโดยประมาณจาก GrabExpress Bike ณ ปี 2025
- ราคาจริงอาจแตกต่างตามเส้นทาง สภาพการจราจร และช่วงเวลา (22:00–06:00 น. อาจมีค่าบริการเพิ่ม)
- สินค้าน้ำหนักเกิน 3 กก. หรือขนาดใหญ่ อาจต้องใช้รถยนต์ (GrabExpress Car) ค่าบริการสูงกว่า
- Grab รับประกันสินค้าสูงสุด 1,000 บาท สำหรับบริการ Bike
- แนะนำเปิดแอป Grab เพื่อตรวจสอบราคาจริงก่อนแจ้งลูกค้าทุกครั้ง










